※ スマートフォンで閲覧の場合、横にスクロールしてください
機械名 | メーカー | 型式 | 主な仕様 | 台数 |
NC旋盤 | ㈱滝沢鉄工所 | NX-610 | 15吋チャック 心間2000mm | 1台 |
NC旋盤 | ㈱滝沢鉄工所 | TC-2 | 8吋チャック 心間500mm | 2台 |
NC旋盤 | ㈱滝沢鉄工所 | TC-3 | 10吋チャック 心間500mm | 2台 |
NC旋盤 | ㈱滝沢鉄工所 | TC-4 | 12吋チャック 心間1000mm | 4台 |
NC旋盤 | ㈱滝沢鉄工所 | TC-30 | 10吋チャック 心間500mm | 4台 |
NC旋盤 | ㈱滝沢鉄工所 | TX-2 | 10吋チャック 心間500mm | 2台 |
NC旋盤 | ㈱滝沢鉄工所 | TLN-3500 | 12吋チャック 心間600mm | 2台 |
NC旋盤 | ㈱森精機製作所 | SL-4 | 12吋チャック 心間600mm | 2台 |
NC複合旋盤 | ㈱森精機製作所 | SL-408M | 12吋チャック 心間1500mm | 1台 |
NC複合旋盤 | ㈱森精機製作所 | NL-2500MC | 10吋チャック 心間600mm | 1台 |
NC複合旋盤 | ㈱森精機製作所 | NL-2500Y | 10吋チャック 心間1200mm | 1台 |
※ スマートフォンで閲覧の場合、横にスクロールしてください
機械名 | メーカー | 型式 | 主な仕様 | 台数 |
縦型マシニング | ㈱滝沢鉄工所 | MAC-VIE | 40番 ベット350mm×600mm | 1台 |
縦型マシニング | ㈱森精機製作所 | SV-50 | 40番 ベット600mm×1100mm | 1台 |
縦型マシニング | 大阪機工㈱ | VM7Ⅲ | 50番 ベット1550mm×750mm | 1台 |
横型マシニング | ㈱牧野フライス製作所 | a81nx | 50番 630mm角 2P | 1台 |
横型マシニング | キタムラ機械㈱ | HX400iFTGA | 40番 400mm角 2P | 1台 |
横型マシニング | キタムラ機械㈱ | HX400G | 40番 400mm角 2P | 1台 |
横型マシニング | キタムラ機械㈱ | HX630G | 50番 400mm角 2P | 1台 |
※ スマートフォンで閲覧の場合、横にスクロールしてください
機械名 | メーカー | 型式 | 主な仕様 | 台数 |
ブローチ盤 | 前田マシーン㈱ | MR・3010V | 2台 | |
ブローチ盤 | 前田マシーン㈱ | MR・2005 | 1台 | |
キーシータ盤 | 村田機械㈱ | KS-5 | 1台 | |
キーシータ盤 | 宝機械工業㈱ | 1台 | ||
横キーシータ盤 | 五光精機㈱ | G・25 | 2台 | |
ボール盤・梱包機など | 複数台 | |||
製品保管用自動倉庫 | (株)ダイフク | 1台 | ||
三次元座標測定機 | ㈱東京精密 | Dura Max | 1台 |